Plán na obejití republiky se mi zrodil v hlavě během rekonvalescence po operaci levého kolena. Nejprve jsem dlouho plánoval, rozmýšlel jednotlivé úseky a v neposlední řadě také výbavu. Podnikl jsem spousty testovacích výšlapů s postupně se zvětšující vzdáleností.
Prvním ostřejším testem byly v dubnu 2018 Chřibské pětistovky. Byl to parádní trip, ale současně ukázal mnoho prostoru pro zlepšení.
Poladil jsem ještě výbavu a v srpnu 2018 vyrazil na nultou etapu z Javořiny do Mikulova. Etapu dlouhou 129 kilometrů jsem zvládnul za 4 dny, ale opět se projevily nedostatky ve výbavě. Vyyměnil jsem hlavně boty a taky spodní prádlo. Dál jsem se věnoval rozplánování obchůzky a můj plán byl obejít republiku na jeden zátah během dvou měsíců. Termín jsem si dal na duben a květen 2019.
Před vlastním startem jsem ještě uskutečnil zkušební výšlap s batohem z Bošovic do Kyjova. Ten byl moc fajn a i výbava již byla bez problémů a tak jsem 15. dubna 2019 vyrazil.
Bohužel ze zdravotních důvodů jsem musel obchůzku po 11 dnech přerušit. Vrátil jsme se tedy zpět, doléčil zraněnou nohu a smířil se s tím, že to prostě na jeden zátah nepůjdu.
Další plány dost zásadně ovlivnil covid a tak na další ostrý start jsem si musel počkat až do června 2022. Obchůzku jsem nakonec rozdělil celkem do 9 etap. Trvalo to nakonec 68 dnů a 17. května 2025 jsem nakonec opět stanul na Javořině. Celkem jsem našlapal 2237km.
Když bych měl vyzdvyhnout nejhezčí pasáže, tak by to byly Krušné hory a pak závarečná etapa Beskydy. Všechny části měly svoje, ale tyto se mi asi líbily nejvíc. Navíc etapa Beskydy to byla skutečná horská etapa. S vyjímkou 67. dne jsem v každý den nastoupal více než 1000 výškových metrů a to se nestalo v žádné jiné etapě.
Z výbavy pak musím jednoznačně ocenit boty Altra Lone Peak. Začínal jsem s botama Inov8, ale ty mají poměrně úzkou špičku, což se ukázalo jako zásadní problém. Od I. etapy jsem už pak šlapal v Altrách. Stačily mi dva páry a to ten první pořád ještě slouží, jen má dvě dírky na pravé botě.
Další nepostradatelný kousek je větrovka OMM Sonic Smock – lehká, výborně sbalitelná a vysoce funkční.
No a nesmím zapomenout na oblíbenou hamaku s moskytiérou od firmy Hennessy Hammock Explorer Deluxe Zip
Celkově hodnotím obchůzku jako více než vydařenou a jsem moc rád, že jsem se mohl podívat na neznámá místa. Určitě by šla volit trasa zajímavěšími místy. Například pohraniční signálky nejsou opravdu nic lákavého, ale chtěl jsem se držet co nejvíce u hranic a to, že jsem na mnoha místech mohl jít přímo od patníku k patníku bylo skvělé.
Díky moc všem za podporu a zase někdy u nějakého výšlapu.
Tady je přehled všech etap a jednotlivých dnů.
Etapa | Den | Datum | Trasa | Km | Km+ | Hod | Hod+ | Up | Up+ | Down | Down+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. | 1. | 10.08.2018 | Vápenky – Tři Kameny | 25 | 25 | 9 | 9 | 760 | 760 | 745 | 745 |
2. | 11.08.2018 | Tři Kameny – Hodonín | 36 | 61 | 10,5 | 19,5 | 354 | 1114 | 647 | 1392 | |
3. | 12.08.2018 | Hodonín – Pohansko Kyjovka | 37 | 98 | 10 | 29,5 | 0 | 1114 | 16 | 1408 | |
4. | 13.08.2018 | Pohansko Kyjova - Sedlec u Mikulova | 29 | 127 | 7,5 | 37 | 220 | 1334 | 195 | 1603 | |
I. | 5. | 15.04.2019 | Kyjov – Janův hrad | 41 | 168 | 8 | 45 | 378 | 1712 | 411 | 2014 |
6. | 16.04.2019 | Janův hrad – Jaroslavice | 46 | 214 | 11,5 | 56,5 | 107 | 1819 | 69 | 2083 | |
7. | 17.04.2019 | Jaroslavice – Lukov | 42 | 256 | 10 | 66,5 | 775 | 2594 | 556 | 2639 | |
8. | 18.04.2019 | Lukov – Vratěnín | 41 | 297 | 11 | 77,5 | 856 | 3450 | 507 | 3146 | |
9. | 19.04.2019 | Vratěnín – Maříž | 27 | 324 | 5 | 82,5 | 354 | 3804 | 576 | 3722 | |
10. | 20.04.2019 | Maříž – Nová Bystřice | 40 | 364 | 10 | 92,5 | 530 | 4334 | 467 | 4189 | |
11. | 21.04.2019 | Nová Bystřice – České Velenice | 47 | 411 | 11,5 | 104 | 304 | 4638 | 382 | 4571 | |
12. | 22.04.2019 | České Velenice – Pohoří na Šumavě | 45 | 456 | 11 | 115 | 1086 | 5724 | 680 | 5251 | |
13. | 23.04.2019 | Pohoří na Šumavě – Dolní Dvořiště | 31 | 487 | 6,5 | 121,5 | 258 | 5982 | 578 | 5829 | |
14. | 25.04.2019 | Dolní Dvořiště – Horní Dvořiště | 11 | 498 | 2,5 | 124 | 283 | 6265 | 248 | 6077 | |
II. | 15. | 01.06.2022 | Horní Dvořiště – Svatý Tomáš | 41 | 539 | 8 | 132 | 1076 | 7341 | 759 | 6836 |
16. | 02.06.2022 | Svatý Tomáš – Plešné jezero | 38 | 577 | 8 | 140 | 991 | 8332 | 998 | 7834 | |
17. | 03.06.2022 | Plešné jezero – Strážný | 30 | 607 | 7,5 | 147,5 | 898 | 9230 | 1006 | 8840 | |
18. | 04.06.2022 | Strážný – Modrava | 38 | 645 | 8 | 155,5 | 1061 | 10291 | 928 | 9768 | |
19. | 05.06.2022 | Modrava – Alžbětín | 32 | 677 | 7 | 162,5 | 789 | 11080 | 988 | 10756 | |
20. | 06.06.2022 | Alžbětín – Svatá Kateřina | 30 | 707 | 6,5 | 169 | 942 | 12022 | 1034 | 11790 | |
21. | 07.06.2022 | Svatá Kateřina – Capartice | 43 | 750 | 9,5 | 178,5 | 1329 | 13351 | 1181 | 12971 | |
22. | 08.06.2022 | Capartice – Pleš | 22 | 772 | 6 | 184,5 | 694 | 14045 | 487 | 13458 | |
23. | 09.06.2022 | Pleš – Havran | 38 | 810 | 7,5 | 192 | 762 | 14807 | 621 | 14079 | |
24. | 10.06.2022 | Havran – Broumov | 31 | 841 | 6 | 198 | 495 | 15302 | 842 | 14921 | |
III. | 25. | 20.04.2023 | Broumov – Střed Evropy | 18 | 859 | 4 | 202 | 521 | 15823 | 284 | 15205 |
26. | 21.04.2023 | Střed Evropy – Libá | 35 | 894 | 7,5 | 209,5 | 536 | 16359 | 832 | 16037 | |
27. | 22.04.2023 | Libá – Trojstátí | 38 | 932 | 8 | 217,5 | 641 | 17000 | 566 | 16603 | |
28. | 23.04.2023 | Trojstátí – Skalná | 34 | 966 | 7 | 224,5 | 561 | 17561 | 659 | 17262 | |
29. | 24.04.2023 | Skalná – Bublava | 38 | 1004 | 8 | 232,5 | 966 | 18527 | 740 | 18002 | |
30. | 25.04.2023 | Bublava – Potůčky | 29 | 1033 | 6 | 238,5 | 556 | 19083 | 592 | 18594 | |
31. | 26.04.2023 | Potůčky – Boží Dar | 23 | 1056 | 5,5 | 244 | 741 | 19824 | 411 | 19005 | |
32. | 27.04.2023 | Boží Dar – Vejprty | 18 | 1074 | 4 | 248 | 321 | 20145 | 548 | 19553 | |
IV. | 33. | 29.05.2023 | Vejprty – Načetín | 27 | 1101 | 5 | 253 | 552 | 20697 | 540 | 20093 |
34. | 30.05.2023 | Načetín – Český Jiřetín | 47 | 1148 | 9 | 262 | 786 | 21483 | 784 | 20877 | |
35. | 31.05.2023 | Český Jiřetín – Komáří vížka | 33 | 1181 | 7 | 269 | 677 | 22160 | 601 | 21478 | |
36. | 01.06.2023 | Komáří vížka – Děčínský Sněžník | 37 | 1218 | 8,5 | 277,5 | 896 | 23056 | 1104 | 22582 | |
37. | 02.06.2023 | Děčínský Sněžník – Doubice | 36 | 1254 | 8,5 | 286 | 673 | 23729 | 984 | 23566 | |
38. | 03.06.2023 | Doubice – Rožany | 40 | 1294 | 9 | 295 | 1079 | 24808 | 1063 | 24629 | |
V. | 39. | 04.09.2023 | Rožany – Varnsdorf | 30 | 1324 | 6 | 301 | 488 | 25296 | 430 | 25059 |
40. | 05.09.2023 | Varnsdorf – Hrádek nad Nisou | 32 | 1356 | 7,5 | 308,5 | 1119 | 26415 | 1208 | 26267 | |
41. | 06.09.2023 | Hrádek nad Nisou – Černousy | 42 | 1398 | 8 | 316,5 | 670 | 27085 | 657 | 26924 | |
42. | 07.09.2023 | Černousy – Nové Město pod Smrkem | 31 | 1429 | 6 | 322,5 | 565 | 27650 | 360 | 27284 | |
43. | 08.09.2023 | Nové Město pod Smrkem - Harrachov | 31 | 1460 | 7 | 329,5 | 975 | 28625 | 827 | 28111 | |
44. | 09.09.2023 | Harrachov – Sněžka | 34 | 1494 | 7,5 | 337 | 1500 | 30125 | 768 | 28879 | |
45. | 10.09.2023 | Sněžka - Královecký Špičák | 35 | 1529 | 8 | 345 | 949 | 31074 | 1467 | 30346 | |
46. | 11.09.2023 | Královec - Buková hora | 35 | 1564 | 7,5 | 352,5 | 900 | 31974 | 1135 | 31481 | |
47. | 12.09.2023 | Buková Hora – Janovičky | 27 | 1591 | 7 | 359,5 | 864 | 32838 | 1057 | 32538 | |
VI. | 48. | 20.05.2024 | Janovičky – Otovice | 17 | 1608 | 4 | 363,5 | 460 | 33298 | 713 | 33251 |
49. | 21.05.2024 | Otovice – Náchod | 32 | 1640 | 7 | 370,5 | 815 | 34113 | 810 | 34061 | |
50. | 22.05.2024 | Náchod – Šerlich | 27 | 1667 | 6 | 376,5 | 1088 | 35201 | 445 | 34506 | |
51. | 23.05.2024 | Šerlich - České Petrovice | 36 | 1703 | 7 | 383,5 | 700 | 35901 | 1084 | 35590 | |
52. | 24.05.2024 | České Petrovice - Kladské sedlo | 38 | 1741 | 10 | 393,5 | 1389 | 37290 | 1252 | 36842 | |
VII. | 53. | 04.06.2024 | Kladské sedlo – Paprsek | 11 | 1752 | 2,5 | 396 | 394 | 37684 | 200 | 37042 |
54. | 05.06.2024 | Paprsek - Borůvková hora | 32 | 1784 | 8 | 404 | 1230 | 38914 | 1350 | 38392 | |
55. | 06.06.2024 | Borůvková hora – Vidnava | 36 | 1820 | 7 | 411 | 427 | 39341 | 1093 | 39485 | |
56. | 07.06.2024 | Vidnava – Wieszczyna | 38 | 1858 | 8 | 419 | 1023 | 40364 | 932 | 40417 | |
57. | 08.06.2024 | Wieszczyna - Krnov | 52 | 1910 | 10 | 429 | 660 | 41024 | 631 | 41048 | |
58. | 09.06.2024 | Krnov – Kravaře | 39 | 1949 | 7,5 | 436,5 | 118 | 41142 | 176 | 41224 | |
59. | 10.06.2024 | Kravaře - Dolní Lutyně | 37 | 1986 | 7 | 443,5 | 295 | 41437 | 335 | 41559 | |
60. | 11.06.2024 | Dolní Lutyně – Třinec | 38 | 2024 | 7 | 450,5 | 235 | 41672 | 175 | 41734 | |
VIII. | 61. | 10.05.2025 | Třinec - Velký Šošov | 20 | 2044 | 5 | 455,5 | 1186 | 42858 | 634 | 42368 |
62. | 11.05.2025 | Velký Šošov - Mosty u Jablunkova | 29 | 2073 | 7 | 462,5 | 1069 | 43927 | 1405 | 43773 | |
63. | 12.05.2025 | Mosty u Jablunkova - Bílá | 28 | 2101 | 7 | 469,5 | 1276 | 45203 | 1065 | 44838 | |
64. | 13.05.2025 | Bílá - Kasárne | 27 | 2128 | 7 | 476,5 | 1328 | 46531 | 1154 | 45992 | |
65. | 14.05.2025 | Kasárne - Střelná | 33 | 2161 | 8 | 484,5 | 1155 | 47686 | 1462 | 47454 | |
66. | 15.05.2025 | Střelná - Třešňová | 35 | 2196 | 8,5 | 493 | 1392 | 49078 | 1379 | 48833 | |
67. | 16.05.2025 | Třešňová - Mikulčin vrch | 24 | 2220 | 6,5 | 499,5 | 915 | 49993 | 836 | 49669 | |
68. | 17.05.2025 | Mikulčin vrch - Javořina | 17 | 2237 | 4,5 | 504 | 1078 | 51071 | 875 | 50544 | |
Celkem 68 dnů | 2 237 | 504 | 51 071 | 50 544 |
Napište svůj názor
E.T.28.05.2025, 23:30
Kongratulejšn! Mišn komplítyd = Pěkná práca!
Čalfa28.05.2025, 23:47
Díky, pro mě to byla parádní jízda